Spell Library
Druid Spells
| Spells for Level 20 | ||
| utevo lux | Light | 20 |
| exiva | Find Person | 20 |
| exani tera | Magic Rope | 20 |
| exura mas | Light Healing | 30 |
| exura | Light Healing | 25 |
| exana flam | Antidote fire | 30 |
| exana vis | Antidote energy | 30 |
| exana pox | Antidote | 30 |
| exura gran | Intense Healing | 40 |
| exani hur | Levitate | 50 |
| exori flam | Flame Strike | 20 |
| exori mort | Force Strike | 20 |
| exori vis | Energy Strike | 20 |
| utevo gran lux | Great Light | 60 |
| exori tera | Earth Strike | 20 |
| exevo pan | Create Food | 75 |
| utamo vita | Magic Shield | 50 |
| adevo grav pox | Poisonfield rune | 50 |
| utamo end | cancel Magic Shield | 20 |
| utani hur | Haste | 60 |
| adura gran | Intense healing rune | 60 |
| adevo grav flam | FireField rune | 60 |
| adana pox | Antidote | 30 |
| adori | Light Magic Missile rune | 40 |
| adeta sio | Convince Creature rune | 150 |
| adito grav | Destroyfield rune | 60 |
| adori flam | Fireball | 100 |
| adevo grav vis | Energy field rune | 80 |
| exori frigo | Ice Strike | 25 |
| exevo frigo hur | Ice Strike | 25 |
| exura vita | Ultimate healing | 80 |
| exura sio | Heal Friend | 70 |
| adori blank | Make blank rune | 200 |
| exina gran hur | Strong Haste | 150 |
| utani gran hur mas | Strong Haste (premium) | 130 |
| utani gran hur | Strong Haste | 100 |
| utani hur mas | Haste | 80 |
| mana sio | Mana Friend | 110 |
| Spells for Level 21 | ||
| adevo res pox | Envenom rune | 100 |
| Spells for Level 23 | ||
| adori gran flam | Great fireball rune | 120 |
| exevo vis lux | Energy Beam | 80 |
| utevo res ina | Create Illusion | 100 |
| Spells for Level 24 | ||
| adura vita | Ultimate Healing Rune | 100 |
| Spells for Level 25 | ||
| utevo res | Summon Creature | +200 |
| adori gran mas | Heavy Magic Missile(prem) | 50 |
| exen ina | changeoutfit | 25 |
| adori gran | Heavy Magic Missile | 70 |
| adevo mas pox | Poison Bomb | 210 |
| Spells for Level 26 | ||
| utevo vis lux | Ultimate Light | 140 |
| Spells for Level 27 | ||
| adevo ina | Chameleon rune | 90 |
| adevo mas flam | Fire bomb rune | 150 |
| adevo res flam | Soul fire rune | 150 |
| exevo flam | Fire Area | 50 |
| exevo grav vita | Wild Growth | 200 |
| Spells for Level 28 | ||
| adori frigo | Icicle rune | 70 |
| adori mas vis | Thunderstorm rune | 150 |
| Spells for Level 29 | ||
| adevo mas grav pox | Poison Wall rune | 160 |
| Spells for Level 31 | ||
| adevo mas hur | Explosion rune | 180 |
| Spells for Level 32 | ||
| exori wall | Force Strike | 62 |
| Spells for Level 33 | ||
| adevo mas grav flam | Fire Wall rune | 200 |
| Spells for Level 35 | ||
| utana vid | Invisible | 220 |
| Spells for Level 36 | ||
| exura gran mas res | Mass Healing | 150 |
| Spells for Level 37 | ||
| adevo mas vis | Energy bomb rune | 220 |
| Spells for Level 38 | ||
| utana vid gran | Invisible all 3x3 sqm | 420 |
| exevo tera hur | Ice Strike | 125 |
| Spells for Level 40 | ||
| exevo mas pox | Poison Storm | 250 |
| exevo gran mas win | Mini Explosion | 500 |
| Spells for Level 41 | ||
| adevo mas grav vis | Energy Wall rune | 250 |
| exeta vis | Conjure enchanted staff | 80 |
| Spells for Level 50 | ||
| exevo gran mas pox | Poison Storm | 600 |
| exevo mas mort | Energy Storm | 300 |
| Spells for Level 54 | ||
| adana ani | Paralyze rune | 700 |
| Spells for Level 60 | ||
| exevo gran mas frigo | Eternal Winter | 800 |
Knight Spells
| Spells for level 20 | ||
| exeta res | Challenge | 90 |
| utevo lux | Light | 20 |
| exiva | Find Person | 20 |
| exura | Light Healing | 25 |
| exani tera | Magic Rope | 20 |
| exura mas | Light Healing | 30 |
| exana vis | Antidote energy | 30 |
| exana pox | Antidote | 30 |
| exana flam | Antidote fire | 30 |
| exani hur | Levitate | 50 |
| utevo gran lux | Great Light | 60 |
| exevo pan | Create Food | 75 |
| utani hur | Haste | 60 |
| exana mort | Wound Cleansing | 45 |
| exori hur | Berserk | 40 |
| adori | Light Magic Missile rune | 40 |
| Spells for Level 23 | ||
| utevo res ina | Create Illusion | 100 |
| Spells for Level 25 | ||
| exori hur gran | Berserk | 60 |
| adori gran ina | Heavy Magic Missile | 70 |
| exori win | Berserk Strike | 35 |
| Spells for Level 30 | ||
| drunk | Drunk rune | 100 |
| Spells for Level 31 | ||
| adevo mas hur ina | Explosion rune | 180 |
| Spells for Level 33 | ||
| exori mas | Berserk | 160 |
| Spells for Level 35 | ||
| exori bin | Berserk | 70 |
| utani hur mas | Haste | 80 |
| Spells for Level 38 | ||
| exori hur mas | Berserk | 80 |
| Spells for level 41 | ||
| exori | Berserk | 200 |
| Spells for Level 70 | ||
| exori gran mas | Berserk | 340 |
| exori gran | Berserk | 340 |
Paladin Spells
| Spells for level 20 | ||
| exiva | Find Person | 20 |
| utevo lux | Light | 20 |
| exura mas | Light Healing | 30 |
| exani tera | Magic Rope | 20 |
| exura | Light Healing | 25 |
| exana pox | Antidote | 30 |
| exana flam | Antidote fire | 30 |
| exana vis | Antidote energy | 30 |
| exura gran | Intense Healing | 40 |
| exani hur | Levitate | 50 |
| exevo con | Conjure Arrow | 40 |
| utevo gran lux | Great Light | 60 |
| utamo end | cancel Magic Shield | 20 |
| utamo vita | Magic Shield | 50 |
| exevo pan | Create Food | 75 |
| utani hur | Haste | 60 |
| adori | Light Magic Missile rune | 40 |
| exevo con pox | Conjure Poison Arrow | 70 |
| exevo con mort mas | Conjure Bolt | 75 |
| exevo con mort | Conjure Bolt | 75 |
| adito grav | Destroyfield rune | 60 |
| adori flam | Fireball | 100 |
| exura vita | Ultimate healing | 80 |
| Spells for Level 23 | ||
| utevo res ina | Create Illusion | 100 |
| exori con | Berserk spear | 35 |
| Spells for Level 24 | ||
| exevo con hur | Conjure sniper arrow | 45 |
| exevo con hur mas | Conjure sniper arrow | 45 |
| Spells for Level 25 | ||
| exevo con ray | Conjure fire Arrow | 45 |
| exevo con flam | Conjure Explosion Arrow | 120 |
| exen ina | changeoutfit | 25 |
| exevo con hot | Conjure fire Arrow | 45 |
| exori con mas | Berserk spear | 45 |
| adori gran mas | Heavy Magic Missile | 50 |
| exura san | Great Ultimate healing | 105 |
| exevo con earth | Conjure earth Arrow | 45 |
| adori gran | Heavy Magic Missile | 70 |
| exevo con ice | Conjure fire Arrow | 45 |
| Spells for Level 28 | ||
| adori frigo | Icicle rune | 70 |
| Spells for Level 29 | ||
| exevo gran vis lux | Great Energy Beam | 200 |
| Spells for Level 33 | ||
| exevo con grav mas | Conjure piercing bolt | 85 |
| exevo con grav | Conjure piercing bolt | 85 |
| Spells for Level 35 | ||
| utana vid | invisiblee | 220 |
| utani hur mas | Haste | 80 |
| exori bin | Berserk | 70 |
| Spells for Level 38 | ||
| utana vid gran | invisibleall | 420 |
| Spells for Level 40 | ||
| exevo mas pox | Poison Storm | 250 |
| exori san | Earth Strike | 20 |
| Spells for Level 45 | ||
| exeta con | Conjure enchanted spear | 50 |
| Spells for Level 50 | ||
| exevo mas mort | Energy Storm | 300 |
| exevo mas san | Divine Caldera | 180 |
| Spells for Level 53 | ||
| exevo con gran | boltUE | 340 |
| Spells for Level 55 | ||
| exevo con mas gran | Conjure onyx arrow | 180 |
| exevo con mas | Conjure onyx arrow | 180 |
| Spells for Level 59 | ||
| exevo con vis | Conjure Power Bolt | 200 |
| Spells for Level 60 | ||
| exevo con vis mort | Conjure infernal Bolt | 280 |
| exevo con vis mort mas | Conjure infernal Bolt | 280 |
Sorcerer Spells
| Spells for level 20 | ||
| exiva | Find Person | 20 |
| utevo lux | Light | 20 |
| exani tera | Magic Rope | 20 |
| exura mas | Light Healing | 30 |
| exura | Light Healing | 25 |
| exana vis | Antidote energy | 30 |
| exana flam | Antidote fire | 30 |
| exana pox | Antidote | 30 |
| exura gran | Intense Healing | 40 |
| exori flam | Flame Strike | 20 |
| exani hur | Levitate | 50 |
| exori vis | Energy Strike | 20 |
| exori mort | Force Strike | 20 |
| utevo gran lux | Great Light | 60 |
| exori tera | Earth Strike | 20 |
| adevo grav pox | Poisonfield rune | 50 |
| utamo vita | Magic Shield | 50 |
| utani hur | Haste | 60 |
| utamo end | cancel Magic Shield | 20 |
| exevo pan | Create Food | 75 |
| adevo grav flam | FireField rune | 60 |
| adori | Light Magic Missile rune | 40 |
| adori flam | Fireball | 100 |
| adito grav | Destroyfield rune | 60 |
| adevo grav vis | energy field rune | 80 |
| exori frigo | Ice Strike | 25 |
| exura vita | Ultimate healing | 80 |
| exevo flam hur | Fire Wave | 80 |
| adori blank | Make rune | 200 |
| exina gran hur | Strong Haste | 150 |
| utani hur mas | Haste | 80 |
| utani gran hur mas | Strong Haste | 130 |
| utani gran hur | Strong Haste | 100 |
| mana sio | Mana Friend | 110 |
| Spells for Level 23 | ||
| utevo res ina | Create Illusion | 100 |
| adori gran flam | Great fireball rune | 120 |
| exevo vis lux | Energy Beam | 80 |
| Spells for Level 25 | ||
| adori gran | Heavy Magic Missile | 70 |
| exen ina | changeoutfit | 25 |
| utevo res | Summon Creature | 0 |
| adori gran mas | Heavy Magic Missile | 50 |
| Spells for Level 26 | ||
| utevo vis lux | Ultimate Light | 140 |
| exana ina | Cancel Invisibility | 200 |
| Spells for Level 27 | ||
| exevo flam | Fire Area | 50 |
| adevo res flam | Soul fire rune | 150 |
| adevo mas flam | Fire bomb rune | 150 |
| Spells for Level 28 | ||
| adori mas vis | Thunderstorm rune | 150 |
| adori frigo | Icicle rune | 70 |
| Spells for Level 29 | ||
| adevo mas grav pox | Poison Wall rune | 160 |
| exevo gran vis lux | Great Energy Beam | 200 |
| Spells for Level 31 | ||
| adevo mas hur | Explosion rune | 180 |
| Spells for Level 32 | ||
| exori wall | Force Strike | 62 |
| adevo grav tera | Magic wall rune | 250 |
| Spells for Level 33 | ||
| adevo mas grav flam | Fire Wall rune | 200 |
| Spells for Level 35 | ||
| adori vita vis | Sudden death rune | 220 |
| utana vid | invisiblee | 220 |
| Spells for Level 37 | ||
| adevo mas vis | Energy bomb rune | 220 |
| Spells for Level 38 | ||
| exevo mort hur | Energy Wave | 250 |
| utana vid gran | invisibleall | 420 |
| Spells for Level 40 | ||
| exevo gran mas win | Mini Explosion | 500 |
| Spells for Level 41 | ||
| exeta vis | Conjure enchanted staff | 80 |
| adevo mas grav vis | Energy Wall rune | 250 |
| Spells for Level 50 | ||
| exevo gran mas vis | Ultimate Explosion | 800 |
| exevo gran mas bin | Ultimate fire | 900 |